El tránsito marítimo en el Estrecho de Gibraltar conserva sus habituales rotaciones en la ruta que une el Puerto de Ceuta con el Puerto de Algeciras este martes 16 de diciembre. Las principales compañías navieras disponen de numerosas salidas durante el día, con alternativas de Fast Ferry (60 minutos) y Ferry (90 minutos) según la planificación proporcionada.
La operación de este martes transcurre con normalidad en la conexión marítima entre Ceuta y la península. Los horarios que siguen reflejan las salidas programadas para días laborales o de lunes a viernes, excluyendo servicios específicos para fines de semana o festivos, conforme a la programación vigente.
Se aconseja a los usuarios comprobar siempre el horario concreto y la disponibilidad con la empresa seleccionada.
Ruta Ceuta-Algeciras
| Salida | Compañía | Buque | Frecuencia |
| 6:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 8:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 8:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 9:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Excepto domingo |
| 10:30 | ARMAS | Ferry (90m.) | Diario |
| 11:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 12:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:45 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 14:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 15:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 16:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 16:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Viernes y domingo |
| 17:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 19:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a viernes |
| 21:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Sábado y domingo |
| 21:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:15 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 0:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Sólo noche domingo a lunes |
Ruta Algeciras-Ceuta
| Salida | Compañía | Buque | Frecuencia |
| 7:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 7:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 7:50 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Excepto domingo |
| 8:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 10:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 10:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 11:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 14:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 15:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Viernes y domingo |
| 16:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 17:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a viernes |
| 19:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Sábado y domingo |
| 20:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 21:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a jueves |
| 23:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Viernes, sábado y domingo |
| 23:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Sólo domingo |


