El tránsito marítimo en el Estrecho de Gibraltar mantiene sus frecuentes rotaciones habituales en la línea de ferry que une el Puerto de Ceuta con el Puerto de Algeciras este martes 16 de diciembre. Las principales compañías ofertan numerosas salidas durante todo el día, con alternativas de Fast Ferry (60 minutos) y Ferry convencional (90 minutos), conforme a la programación facilitada por las navieras.
La jornada transcurre con normalidad en esta conexión entre Ceuta y la península. A continuación, se detallan los horarios disponibles, que incluyen las salidas operativas diariamente o de lunes a viernes, dejando fuera las específicas de fines de semana o festivos de acuerdo con la programación vigente.
Se aconseja a los pasajeros verificar siempre el horario exacto y la disponibilidad con la empresa seleccionada.
Ruta Ceuta-Algeciras
| Salida | Compañía | Tipo de Buque | Frecuencia |
| 6:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 8:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 8:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 9:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Excepto domingo |
| 10:30 | ARMAS | Ferry (90m.) | Diario |
| 11:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 12:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:45 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 14:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 15:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 16:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 16:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Viernes y domingo |
| 17:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 19:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a viernes |
| 21:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Sábado y domingo |
| 21:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:15 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 0:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Sólo noche domingo a lunes |
Ruta Algeciras-Ceuta
| Salida | Compañía | Tipo de Buque | Frecuencia |
| 7:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 7:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 7:50 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Excepto domingo |
| 8:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 10:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 10:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 11:30 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 13:30 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 14:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Diario |
| 15:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Viernes y domingo |
| 16:00 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 17:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 18:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a viernes |
| 19:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Sábado y domingo |
| 20:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 20:30 | BALEARIA | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 21:00 | ARMAS | Fast Ferry (60m.) | Diario |
| 22:30 | BALEARIA | Ferry (90m.) | De lunes a jueves |
| 23:00 | BALEARIA | Ferry (90m.) | Viernes, sábado y domingo |
| 23:00 | FRS DFDS | Fast Ferry (60m.) | Sólo domingo |


