Los consumidores con tarifa regulada (PVPC) o indexada afrontan un encarecimiento significativo. Después de un domingo con precios moderados, el costo promedio de la electricidad aumenta este lunes 9 de febrero de 2026 en un 64,44%, situándose en aproximadamente 128,20 euros/MWh.
Esta elevación implica un pago adicional de 50,24 euros por megavatio hora en comparación con el día anterior, lo que aconseja prestar atención a las horas para minimizar el gasto eléctrico.
Las franjas horarias clave para optimizar el consumo en este lunes
El costo de realizar tareas domésticas varía notablemente según la hora. Es fundamental conocer estos intervalos:
• Periodo más económico (Valle): Ya finalizado entre las 00:00 y 01:00 horas, con un precio de 66,58 €/MWh. Durante el día, un tramo asequible se registra entre las 14:00 y 15:00, con un coste de 90,29 €/MWh.
• Periodo más costoso (Punta): Se recomienda precaución cerca del atardecer. Entre las 19:00 y 20:00 horas, el precio ascenderá hasta los 260,04 €/MWh.
Tarifas eléctricas por hora, lunes 9 de febrero (PVPC)
- 00:00 a 01:00: 66,58 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 68,44 euros/MWh
- 02:00 a 03:00: 70,29 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 71,16 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 71,04 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 69,20 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 69,98 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 110,14 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 186,56 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 136,91 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 172,70 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 162,68 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 160,16 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 159,33 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 90,29 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 91,20 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 93,80 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 97,23 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 190,61 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 260,04 euros/MWh
- 20:00 a 21:00: 257,61 euros/MWh
- 21:00 a 22:00: 228,31 euros/MWh
- 22:00 a 23:00: 105,04 euros/MWh
- 23:00 a 24:00: 87,49 euros/MWh


