El viernes 9 de enero trae consigo una reducción del 11,6% en el precio medio de la electricidad en el mercado regulado (PVPC), quedando establecido en 137,85 €/MWh. Este descenso representa un ahorro aproximado de 18 euros por megavatio hora en comparación con el precio registrado el jueves.
A continuación, te presentamos el desglose horario para que puedas organizar el consumo de tus electrodomésticos y optimizar tu factura.
Horas con tarifas más económicas (Maximiza el ahorro)
El periodo ideal para usar la lavadora o el lavavajillas es durante la madrugada. Si prefieres hacerlo durante el día, el mediodía ofrece precios competitivos.
• Hora con tarifa mínima: De 04:00 a 05:00 (60,06 €/MWh).
• Mejor franja diurna: De 14:00 a 15:00 (70,41 €/MWh).
Momentos con tarifas elevadas (Evita consumir)
Al final de la tarde los precios se incrementan notablemente, alcanzando su punto máximo durante la hora de la cena.
• Pico máximo de precio: De 19:00 a 20:00 (240,32 €/MWh).
• Periodo de alta tarifa: Entre las 18:00 y las 22:00, los precios no descienden de los 227 €/MWh.
Precios completos por hora (PVPC)
• 00:00 – 01:00: 104,45 €/MWh
• 01:00 – 02:00: 86,17 €/MWh
• 02:00 – 03:00: 79,93 €/MWh
• 03:00 – 04:00: 65,54 €/MWh
• 04:00 – 05:00: 60,06 €/MWh (mínimo)
• 05:00 – 06:00: 77,07 €/MWh
• 06:00 – 07:00: 91,18 €/MWh
• 07:00 – 08:00: 113,66 €/MWh
• 08:00 – 09:00: 150,97 €/MWh
• 09:00 – 10:00: 140,93 €/MWh
• 10:00 – 11:00: 195,15 €/MWh
• 11:00 – 12:00: 180,24 €/MWh
• 12:00 – 13:00: 161,13 €/MWh
• 13:00 – 14:00: 150,46 €/MWh
• 14:00 – 15:00: 70,41 €/MWh (oportunidad)
• 15:00 – 16:00: 81,57 €/MWh
• 16:00 – 17:00: 120,17 €/MWh
• 17:00 – 18:00: 143,88 €/MWh
• 18:00 – 19:00: 232,93 €/MWh
• 19:00 – 20:00: 240,32 €/MWh (máximo)
• 20:00 – 21:00: 231,10 €/MWh
• 21:00 – 22:00: 227,40 €/MWh
• 22:00 – 23:00: 156,21 €/MWh
• 23:00 – 24:00: 147,58 €/MWh


