El operador del mercado eléctrico ha publicado los datos correspondientes a este domingo, 8 de marzo de 2026. Dado que el gasto energético influye significativamente en el presupuesto familiar, resulta importante conocer las variaciones horarias para administrar mejor el consumo.
Este domingo, el precio medio de la electricidad es de 0,1352 €/kWh. A continuación, se ofrece un resumen con los horarios más relevantes para planificar el consumo de manera adecuada.
Horarios con los precios más bajos y más altos
Durante las horas centrales del día se presentan las tarifas más económicas, mientras que el costo aumenta significativamente por la tarde.
• Hora más económica: El precio mínimo se dará entre las 12:00 y las 13:00 horas, con un coste de 0,04632 €/kWh. Este periodo es recomendable para el uso de electrodomésticos que consumen mayor energía, como lavadoras u hornos.
• Hora más cara: El pico de precio alcanzará entre las 19:00 y las 20:00 horas, cuando el kilovatio hora llegará a 0,2515 €/kWh. Se aconseja evitar un consumo elevado durante este intervalo.
Detalle horario del precio de la luz (PVPC)
Se presenta a continuación el desglose completo para ajustar las actividades domésticas a los tramos más convenientes:
• 00:00 – 01:00: 0,15907 €/kWh
• 01:00 – 02:00: 0,15195 €/kWh
• 02:00 – 03:00: 0,14914 €/kWh
• 03:00 – 04:00: 0,14340 €/kWh
• 04:00 – 05:00: 0,14113 €/kWh
• 05:00 – 06:00: 0,14276 €/kWh
• 06:00 – 07:00: 0,14007 €/kWh
• 07:00 – 08:00: 0,14518 €/kWh
• 08:00 – 09:00: 0,14667 €/kWh
• 09:00 – 10:00: 0,12226 €/kWh
• 10:00 – 11:00: 0,07759 €/kWh
• 11:00 – 12:00: 0,05705 €/kWh
• 12:00 – 13:00: 0,04632 €/kWh (Mínimo)
• 13:00 – 14:00: 0,05195 €/kWh
• 14:00 – 15:00: 0,05352 €/kWh
• 15:00 – 16:00: 0,05976 €/kWh
• 16:00 – 17:00: 0,07359 €/kWh
• 17:00 – 18:00: 0,12152 €/kWh
• 18:00 – 19:00: 0,21709 €/kWh
• 19:00 – 20:00: 0,25150 €/kWh (Máximo)
• 20:00 – 21:00: 0,21796 €/kWh
• 21:00 – 22:00: 0,20433 €/kWh
• 22:00 – 23:00: 0,18709 €/kWh
• 23:00 – 24:00: 0,18604 €/kWh


