Ceuta, 29 de enero de 2026. — Los ceutíes han tenido una nueva oportunidad de participar en el tradicional Sorteo de la Cruz Roja.
Este martes 16 de diciembre, el sorteo de Cruz Roja ha dado a conocer el número ganador. La cifra premiada en esta edición es el 186, conocido popularmente como «La Mierda».
Este sorteo constituye una fuente importante de recursos para la Asamblea Local de Cruz Roja en Ceuta, permitiendo sostener sus programas de asistencia, ayuda humanitaria y apoyo a los grupos más vulnerables de la Ciudad Autónoma.
Se recuerda a quienes posean la papeleta con el número 186 que deben acudir a la sede de Cruz Roja Ceuta para gestionar la recogida del premio y colaborar en la difusión del resultado.
El premio para el ganador que tenga el cupón completo con las tres cifras es de 400 euros. Quienes acierten las dos últimas cifras recibirán 7,50 euros.
Plazo para reclamar el premio
Los ganadores disponen de un plazo de 30 días naturales desde la fecha indicada en el cupón para cobrar el premio, excepto en febrero, cuando el periodo se reduce a 28 días (29 en años bisiestos).
Una tradición solidaria con historia
La celebración del Sorteo de la Cruz Roja en Ceuta cuenta con casi un siglo de antigüedad. Se inició en 1927 tras la autorización de la Reina Victoria Eugenia para organizar una rifa benéfica que contribuyera a financiar el hospital “Jesús, María y José”, gestionado por la Cruz Roja. Desde entonces, este sorteo ha apoyado diversas causas sociales y ha beneficiado a los vendedores del cupón, permitiendo a los ceutíes participar por solo 1 euro diariamente.
Detalles del Sorteo:
- Fecha del Sorteo: Jueves, 29 de enero
- Número Ganador: 186
- Nombre Popular: “La Mierda”
Registro reciente de números premiados
| Fecha | Nombre Popular | Número Ganador |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | La Mierda | 186 |
| 27/01/2026 | El Gato | 375 |
| 26/01/2026 | El Matrimonio | 581 |
| 24/01/2026 | La Guitarra | 416 |
| 23/01/2026 | La Negra | 448 |
| 22/01/2026 | El Retrete | 000 |
| 21/01/2026 | San Pedro | 029 |
| 20/01/2026 | El Albaricoque | 870 |
| 19/01/2026 | El Rosario | 368 |
| 17/01/2026 | Las Banderas | 777 |
| 16/01/2026 | El Pollo | 126 |
| 15/01/2026 | San Pedro | 829 |
| 14/01/2026 | El Tomate | 352 |
| 13/01/2026 | El Tambor | 745 |
| 12/01/2026 | El Pescado | 387 |
| 10/01/2026 | El Piojo | 462 |
| 09/01/2026 | Los Bombos | 188 |
| 08/01/2026 | Las Banderas | 377 |
| 07/01/2026 | El Avión | 989 |
| 05/01/2026 | El Fraile | 267 |
| 03/01/2026 | La Lechuga | 556 |
| 02/01/2026 | La Escalera | 074 |
| 31/12/2025 | La Mudanza | 069 |
| 30/12/2025 | El Palomo | 892 |
| 27/12/2025 | El Borracho | 391 |
| 23/12/2025 | La Escupidera | 082 |
| 22/12/2025 | El Caballo | 531 |
| 20/12/2025 | La Escupidera | 482 |
| 19/12/2025 | La Rata | 294 |
| 18/12/2025 | El Ramillete | 318 |


