El Estrecho ofrece hoy una programación amplia de ferrys que conectan Ceuta y Algeciras con múltiples salidas a lo largo del día. Para este domingo 14 de junio de 2026, operan Baleària, DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea, con trayectos que varían entre 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry.
Si planeas desplazarte entre ambas orillas, es recomendable verificar anticipadamente horarios y operador, ya que durante el día se suceden diversas salidas.
Trayecto desde Ceuta hacia Algeciras
Las salidas desde Ceuta hacia Algeciras para este domingo empiezan a las 06:00 y finalizan a las 21:00, brindadas por Baleària, DFDS y Naviera Armas.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Tipo de viaje | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
Trayecto desde Algeciras hacia Ceuta
En el sentido contrario, la ruta desde Algeciras hacia Ceuta opera desde las 06:30 hasta las 21:30, con una programación compartida entre Baleària, DFDS y Naviera Armas.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Tipo de viaje | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para usuarios
Para evitar imprevistos, se recomienda presentarse en el puerto con un margen mínimo de 45 minutos antes de la hora programada de embarque. Además, confirme que el horario coincide con su reserva y verifique cualquier información con la empresa responsable.
Las condiciones en el Estrecho pueden afectar el servicio: consulte previsiones meteorológicas previas al viaje y asegure tener la documentación necesaria para facilitar el proceso de embarque.



