El domingo 26 de abril de 2026, el tráfico de ferries en el Estrecho ofrece múltiples opciones entre Ceuta y Algeciras. Las salidas están gestionadas por las compañías Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea. La duración de las travesías varía entre 60 minutos para los fast ferries y 90 minutos para los ferries convencionales.
A continuación, encontrará los horarios para cada sentido del trayecto, facilitando la organización del viaje y reduciendo la espera en el puerto.
Trayecto Ceuta – Algeciras
Los ferrys que salen hoy desde Ceuta hacia Algeciras tienen la última salida programada para las 21:00 horas.
| Hora salida | Empresa | Buque | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
Trayecto Algeciras – Ceuta
Las salidas desde Algeciras hacia Ceuta de hoy finalizan a las 21:30 horas.
| Hora salida | Empresa | Buque | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para los viajeros
Se aconseja llegar al puerto con un margen mínimo de 45 minutos antes de la salida para asegurar un embarque sin contratiempos. Antes de dirigirse al puerto, es recomendable confirmar el horario con la empresa encargada del trayecto.
También es importante consultar el pronóstico del tiempo para la zona del Estrecho y tener lista la documentación personal necesaria para agilizar el acceso y los trámites de viaje.


