Este lunes 29 de junio de 2026, el Estrecho cuenta con una amplia oferta de ferries que mantienen la conexión regular entre Ceuta y Algeciras durante todo el día. Las compañías que operan en esta ruta son Baleària, DFDS y Naviera Armas, con trayectos que varían entre 60 minutos en Fast Ferry y 90 minutos en Ferry convencional.
Para quienes planean viajar, es recomendable verificar con anticipación la hora de salida y el tipo de embarcación, dado que la frecuencia de los viajes es alta y depende de la franja horaria.
Salidas desde Ceuta hacia Algeciras
El día lunes 29 de junio contará con 19 salidas desde Ceuta a Algeciras.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Salidas desde Algeciras hacia Ceuta
Desde Algeciras hacia Ceuta hay programadas 20 travesías para el lunes 29 de junio.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Tipo | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Sugerencias para quienes viajan
Para evitar inconvenientes, se aconseja presentarse en el puerto al menos 45 minutos antes del embarque y asegurarse de llevar la documentación necesaria para el viaje.
También es importante corroborar el horario directamente con la compañía, revisar las condiciones meteorológicas previstas en el Estrecho y recordar que el servicio puede variar dependiendo de si se utiliza Fast Ferry o Ferry.



