Los horarios del ferry entre Ceuta y Algeciras para el sábado 31 de octubre de 2026 contemplan 14 viajes en cada dirección. La ruta es gestionada por las navieras Baleària y DFDS.
Trayecto Ceuta-Algeciras
Desde Ceuta se han programado 14 salidas hacia Algeciras durante ese día.
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 08:30 | Baleària | 1 h |
| 09:00 | DFDS | 1 h |
| 10:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 11:30 | Baleària | 1 h |
| 12:00 | DFDS | 1 h |
| 14:30 | Baleària | 1 h |
| 15:30 | DFDS | 1 h |
| 16:00 | Baleària | 1 h 15 min |
| 17:30 | Baleària | 1 h |
| 18:30 | DFDS | 1 h |
| 21:00 | Baleària | 1 h 15 min |
| 21:30 | DFDS | 1 h |
| 22:15 | Baleària | 1 h 15 min |
Trayecto Algeciras-Ceuta
En sentido opuesto, se han fijado 14 salidas desde Algeciras hacia Ceuta.
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 07:00 | Baleària | 1 h |
| 07:30 | DFDS | 1 h |
| 08:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 10:00 | Baleària | 1 h |
| 10:30 | DFDS | 1 h |
| 13:00 | Baleària | 1 h |
| 13:30 | DFDS | 1 h |
| 14:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 16:00 | Baleària | 1 h |
| 17:00 | DFDS | 1 h |
| 19:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 20:00 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h |
| 23:00 | Baleària | 1 h 30 min |
Los horarios de Baleària y DFDS fueron consultados en sus sitios web el 29 de octubre de 2026. Están sujetos a modificaciones, por lo que se recomienda confirmar con la naviera antes del viaje.
Sugerencias para los pasajeros
Es aconsejable acudir al puerto con al menos 45 minutos de anticipación y verificar los horarios con la empresa antes de viajar.
Asimismo, es conveniente comprobar las condiciones meteorológicas en el Estrecho y tener la documentación necesaria para el trayecto.
Previo al desplazamiento al puerto, se recomienda consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios oficiales publicados por las navieras Baleària y DFDS. Confirma tu viaje con la naviera antes de desplazarte.


