El martes 5 de mayo de 2026, la conexión marítima entre Ceuta y Algeciras ofrece una frecuencia estable de salidas durante todo el día, con trayectos gestionados por Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea.
Las travesías tipo Fast Ferry tienen una duración aproximada de 60 minutos, mientras que los ferrys convencionales completan el recorrido en alrededor de 90 minutos. Esto facilita la planificación tanto de desplazamientos laborales como de ocio en la zona del Estrecho.
Trayectos desde Ceuta a Algeciras
Las salidas desde Ceuta están programadas desde las 06:00 hasta las 23:00 del martes 5 de mayo, con opciones de rutas que varían entre 60 y 90 minutos según el tipo de embarcación.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Modalidad | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:45 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 14:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 16:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 17:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:15 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 19:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 20:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 22:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
Itinerarios desde Algeciras a Ceuta
Las salidas desde Algeciras hacia Ceuta comienzan a las 06:30 y se extienden hasta las 23:30, con servicios cuyos tiempos de viaje oscilan entre 60 y 90 minutos según la embarcación.
| Hora de salida | Compañía | Buque | Modalidad | Tiempo estimado |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 07:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 08:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 09:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 10:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 11:30 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 12:30 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 13:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 14:00 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
| 15:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 16:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 16:30 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 17:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 18:00 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 19:00 | Baleària | Ciudad de Mahón | Fast Ferry | 60 min |
| 20:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 21:00 | Baleària | Passió per Formentera | Ferry | 90 min |
| 21:30 | Naviera Armas | Villa de Agaete | Fast Ferry | 60 min |
| 22:00 | FRS DFDS | Ceuta Jet | Fast Ferry | 60 min |
| 23:30 | Baleària | Jaume I | Fast Ferry | 60 min |
Consejos para quienes viajan
Se recomienda que los pasajeros se presenten en los puertos con un mínimo de 45 minutos antes de la salida, especialmente en periodos de mayor afluencia.
Es aconsejable confirmar los horarios con la compañía correspondiente, revisar las condiciones meteorológicas en la zona del Estrecho y tener la documentación necesaria preparada para facilitar el proceso de embarque.


