Para el miércoles 4 de noviembre de 2026, los ferris entre Ceuta y Algeciras realizarán diez viajes en cada dirección. La línea marítima está gestionada por Baleària y DFDS.
Trayecto Ceuta-Algeciras
Desde Ceuta hacia Algeciras se programan diez salidas ofrecidas por las navieras Baleària y DFDS.
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 08:31 | Baleària | 1 h |
| 09:00 | DFDS | 1 h |
| 11:30 | Baleària | 1 h |
| 12:00 | DFDS | 1 h |
| 14:30 | Baleària | 1 h |
| 15:30 | DFDS | 1 h |
| 17:30 | Baleària | 1 h |
| 18:30 | DFDS | 1 h |
| 21:30 | DFDS | 1 h |
| 22:15 | Baleària | 1 h 15 min |
Trayecto Algeciras-Ceuta
El recorrido desde Algeciras a Ceuta también dispone de diez salidas ofrecidas por ambas navieras.
| Salida | Naviera | Duración aprox. |
|---|---|---|
| 07:00 | Baleària | 1 h |
| 07:30 | DFDS | 1 h |
| 10:00 | Baleària | 1 h |
| 10:30 | DFDS | 1 h |
| 13:00 | Baleària | 1 h |
| 13:30 | DFDS | 1 h |
| 16:00 | Baleària | 1 h |
| 17:00 | DFDS | 1 h |
| 20:00 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h |
Aviso para quienes viajan
Se aconseja acudir al puerto con una anticipación mínima de 45 minutos y verificar los horarios directamente con la compañía antes del viaje.
Es recomendable revisar el pronóstico meteorológico en el Estrecho y tener a mano la documentación necesaria.
Antes de desplazarse, es útil consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Las tablas de horarios proceden de Baleària y DFDS, consultadas el 29 de octubre de 2026 en sus sitios oficiales. Los horarios pueden variar, por lo que se recomienda confirmar con la naviera antes de partir.


