Para este martes 3 de noviembre de 2026, los ferrys entre Ceuta y Algeciras operan con salidas tanto de Baleària como de DFDS en ambas direcciones del Estrecho.
Itinerario Ceuta-Algeciras
La conexión desde Ceuta a Algeciras dispone de 14 salidas operadas por Baleària y DFDS.
| Hora de salida | Compañía | Duración aproximada |
|---|---|---|
| 06:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 08:31 | Baleària | 1 h |
| 09:00 | DFDS | 1 h |
| 10:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 11:30 | Baleària | 1 h |
| 12:00 | DFDS | 1 h |
| 14:30 | Baleària | 1 h |
| 15:30 | DFDS | 1 h |
| 16:00 | Baleària | 1 h 15 min |
| 17:30 | Baleària | 1 h |
| 18:30 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h 15 min |
| 21:30 | DFDS | 1 h |
| 22:15 | Baleària | 1 h 15 min |
Itinerario Algeciras-Ceuta
En el sentido contrario, Baleària y DFDS ofrecen también 14 salidas desde Algeciras hacia Ceuta.
| Hora de salida | Compañía | Duración aproximada |
|---|---|---|
| 07:00 | Baleària | 1 h |
| 07:30 | DFDS | 1 h |
| 08:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 10:00 | Baleària | 1 h |
| 10:30 | DFDS | 1 h |
| 13:00 | Baleària | 1 h |
| 13:30 | DFDS | 1 h |
| 14:00 | Baleària | 1 h 30 min |
| 16:00 | Baleària | 1 h |
| 17:00 | DFDS | 1 h |
| 18:30 | Baleària | 1 h 30 min |
| 20:00 | DFDS | 1 h |
| 20:30 | Baleària | 1 h |
| 22:30 | Baleària | 1 h 30 min |
Consejos para viajeros
Se aconseja acudir al puerto con una antelación mínima de 45 minutos y verificar los horarios directamente con la compañía antes de desplazarse.
También es recomendable revisar las condiciones del clima en el Estrecho y tener al día la documentación necesaria para el viaje.
Antes de acudir al puerto, se puede consultar el estado del Estrecho en ¿Sale hoy el barco en Ceuta?
Fuente: horarios proporcionados por Baleària y DFDS, consultados en sus sitios web el 29 de octubre de 2026. Los horarios pueden variar, por lo que se recomienda confirmar con la naviera antes del viaje.


